Archive - 2008 - Race Or Practice Result
November 2nd
World Superbikes Race 2 Result
| 1 | Troy Bayliss | AUS | Ducati Xerox 1098 F08 | 38'26.125 |
| 2 | Michel Fabrizio | ITA | Ducati Xerox 1098 F08 | 3.638 |
| 3 | Leon Haslam | GBR | HM Plant Honda CBR1000RR | 4.356 |
| 4 | Max Neukirchner | GER | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 4.983 |
| 5 | Fonsi Nieto | ESP | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 6.775 |
| 6 | Troy Corser | AUS | Yamaha Motor Italia YZF-R1 | 7.403 |
| 7 | Carlos Checa | ESP | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 7.578 |
| 8 | Gregorio Lavilla | ESP | Ventaxia VK Honda CBR1000RR | 16.113 |
| 9 | Cal Crutchlow | GBR | HM Plant Honda CBR1000RR | 16.284 |
| 10 | Regis Laconi | FRA | PSG-1 Kawasaki Corse ZX-10R | 16.446 |
| 11 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 21.633 |
| 12 | Jakub Smrz | CZE | Guandalini Racing by Grifo's 1098 RS08 | 22.098 |
| 13 | Max Biaggi | ITA | Sterilgarda Go Eleven 1098 RS08 | 24.089 |
| 14 | Noriyuki Haga | JPN | Yamaha Motor Italia YZF-R1 | 24.117 |
| 15 | Jonathan Rea | GBR | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 31.003 |
| 16 | Ayrton Badovini | ITA | Team Pedercini ZX-10R | 31.136 |
| 17 | Shinichi Nakatomi | JPN | YZF Yamaha YZF-R1 | 31.330 |
| 18 | Roberto Rolfo | ITA | Hannspree Honda Althea CBR1000RR | 32.272 |
| 19 | Chris Walker | GBR | Ventaxia VK Honda CBR1000RR | 34.049 |
| 20 | Sebastien Gimbert | FRA | Yamaha France Ipone GMT 94 YZF-R1 | 35.028 |
| 21 | Karl Muggeridge | AUS | D.F. Racing CBR1000RR | 41.669 |
| 22 | David Checa | ESP | Yamaha France Ipone GMT 94 YZF-R1 | 44.889 |
| 23 | Yukio Kagayama | JPN | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 47.366 |
| 24 | Makoto Tamada | JPN | PSG-1 Kawasaki Corse ZX-10R | 48.733 |
| 25 | Tommy Bridewell | GBR | Team NB Suzuki GSX-R1000 | 1'07.702 |
| 26 | Shuhei Aoyama | JPN | Alto Evolution Honda CBR1000RR | 1'14.242 |
| 27 | Luca Scassa | ITA | D.F. Racing CBR1000RR | 1'34.781 |
| 28 | Luis Carreira | POR | Benimoto Suzuki GSX-R1000 K8 | 1'37.326 |
| 29 | Christian Zaiser | AUT | Grillini PBR Team YZF-R1 | 1 lap |
| Not Classified | ||||
| 30 | Vittorio Iannuzzo | ITA | Team Pedercini ZX-10R | 10 laps |
| 31 | Ruben Xaus | ESP | Sterilgarda Go Eleven 1098 RS08 | 9 laps |
World Supersport Portimao Race Result
| 1 | Kenan Sofuoglu | TUR | Hannspree Ten Kate Honda CBR600RR 35'39.851 | |
| 2 | Andrew Pitt | AUS | Hannspree Ten Kate Honda CBR600RR 3.844 | |
| 3 | Joan Lascorz | ESP | Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 7.403 | |
| 4 | Josh Hayes | USA | Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 7.446 | |
| 5 | Broc Parkes | AUS | Yamaha World Supersport YZF-R6 17.271 | |
| 6 | Gianluca Nannelli | ITA | Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR 17.287 | |
| 7 | Simone Sanna | ITA | Parkalgar Racing TeamHonda CBR600RR 26.803 | |
| 8 | Gianluca Vizziello | ITA | Benjan Racing Honda CBR600RR 28.748 | |
| 9 | Mark Aitchison | AUS | Triumph Italia BE1 Racing 675 29.960 | |
| 10 | Fabien Foret | FRA | Yamaha World Supersport YZF-R6 30.155 | |
| 11 | Joshua Brookes | AUS | Hannspree Stiggy Motors Honda CBR600RR 30.697 | |
| 12 | Miguel Praia | POR | Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR 30.719 | |
| 13 | Garry McCoy | AUS | Triumph Italia BE1 Racing 675 40.033 | |
| 14 | Russell Holland | AUS | Hannspree Honda Althea CBR600RR 40.839 | |
| 15 | Didier Van Keymeulen | BEL | RES Software Hoegee Suzuki GSX-R600 44.266 | |
| 16 | David Salom | ESP | Yamaha Spain YZF-R6 45.672 | |
| 17 | Jesco Gunther | GER | Benjan Racing Honda CBR600RR 46.765 | |
| 18 | Ivan Silva | ESP | Yamaha Spain YZF-R6 51.205 | |
| 19 | Balazs Nemeth | HUN | Factory Racing Honda CBR600RR 51.626 | |
| 20 | Patrick Vostarek | CZE | Intermoto Czech Honda CBR600RR 57.092 | |
| 21 | Ivan Clementi | ITA | Triumph Italia BE1 Racing 675 57.584 | |
| 22 | Katsuaki Fujiwara | JPN | Kawasaki Gil Motor Sport ZX-6R 1'04.848 | |
| 23 | Santiago Barragan | ESP | Glaner Motocard.com Honda CBR600RR 1'26.940 | |
| 24 | Chris Martin | GBR | Kawasaki Gil Motor Sport ZX-6R 1'27.010 | |
| 25 | Tiago Dias | POR | BPN Yamaha YZF-R6 1 lap | |
| 26 | Helder Silva | ESP | Helder Team Honda CBR600RR 1 lap | |
| Not Classified | ||||
| 27 | Arturo Tizon | ESP | Suzuki Motorrad GSX-R600 12 laps | |
| 28 | Robbin Harms | DEN | Hannspree Stiggy Motors Honda CBR600RR 10 laps | |
| 29 | Barry Veneman | NED | RES Software Hoegee Suzuki GSX-R600 9 laps | |
| 30 | Massimo Roccoli | ITA | Yamaha Lorenzini by Leoni YZF - R6 7 laps | |
| 31 | Matthieu Lagrive | FRA | Intermoto Czech Honda CBR600RR 5 laps | |
| 32 | Denis Sacchetti | ITA | Factory Racing Honda CBR600RR 4 laps | |
World Superbikes Portimao Race 1 Result
| 1 | Troy Bayliss | AUS | Ducati Xerox 1098 F08 | 38'48.373 |
| 2 | Carlos Checa | ESP | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 2.207 |
| 3 | Troy Corser | AUS | Yamaha Motor Italia YZF-R1 | 6.972 |
| 4 | Jonathan Rea | GBR | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 15.228 |
| 5 | Fonsi Nieto | ESP | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 16.126 |
| 6 | Gregorio Lavilla | ESP | Ventaxia VK Honda CBR1000RR | 18.152 |
| 7 | Leon Haslam | GBR | HM Plant Honda CBR1000RR | 18.939 |
| 8 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 20.942 |
| 9 | Ruben Xaus | ESP | Sterilgarda Go Eleven 1098 RS08 | 32.018 |
| 10 | Regis Laconi | FRA | PSG-1 Kawasaki Corse ZX-10R | 32.871 |
| 11 | Ayrton Badovini | ITA | Team Pedercini ZX-10R | 36.778 |
| 12 | Roberto Rolfo | ITA | Hannspree Honda Althea CBR1000RR | 36.848 |
| 13 | Shinichi Nakatomi | JPN | YZF Yamaha YZF-R1 | 41.667 |
| 14 | Karl Muggeridge | AUS | D.F. Racing CBR1000RR | 41.806 |
| 15 | Yukio Kagayama | JPN | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 48.337 |
| 16 | Sebastien Gimbert | FRA | Yamaha France Ipone GMT 94 YZF-R1 | 50.295 |
| 17 | Chris Walker | GBR | Ventaxia VK Honda CBR1000RR | 50.840 |
| 18 | Shuhei Aoyama | JPN | Alto Evolution Honda CBR1000RR | 1'05.928 |
| 19 | Makoto Tamada | JPN | PSG-1 Kawasaki Corse ZX-10R | 1'06.813 |
| 20 | David Checa | ESP | Yamaha France Ipone GMT 94 YZF-R1 | 1'07.007 |
| 21 | Luis Carreira | POR | Benimoto Suzuki GSX-R1000 K8 | 1 lap |
| Not Classified | ||||
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | HM Plant Honda CBR1000RR | 18 laps |
| 23 | Noriyuki Haga | JPN | Yamaha Motor Italia YZF-R1 | 17 laps |
| 24 | Jakub Smrz | CZE | Guandalini Racing by Grifo's 1098 RS08 | 14 laps |
| 25 | Tommy Bridewell | GBR | Team NB Suzuki GSX-R1000 | 12 laps |
| 26 | Luca Scassa | ITA | D.F. Racing CBR1000RR | 10 laps |
| 27 | Christian Zaiser | AUT | Grillini PBR Team YZF-R1 | 8 laps |
| 28 | Vittorio Iannuzzo | ITA | Team Pedercini ZX-10R | 7 laps |
| 29 | Max Neukirchner | GER | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 5 laps |
| 30 | Max Biaggi | ITA | Sterilgarda Go Eleven 1098 RS08 | 0 laps |
| 31 | Michel Fabrizio | ITA | Ducati Xerox 1098 F08 | 0 laps |
November 1st
World Superbikes Portimao - Superpole and Qualifying Results
Superpole was a pretty damp affair, the rain getting worse as the session went on, only to start to clear after the session had ended. The miserable conditions saw several riders crashing, Ruben Xaus the first to go, followed later by Yukio Kagayama and Fonsi Nieto.
Troy Bayliss chose his moment wisely, and will end his career in World Superbikes starting from pole, ahead of two British riders, Cal Crutchlow and Johnny Rea – drawing comments that they must have felt right at home in the rain. Max Biaggi closes out the front row.
| 1 | Troy Bayliss | AUS | Ducati Xerox 1098 F08 | 1'58.548 |
| 2 | Cal Crutchlow | GBR | HM Plant Honda CBR1000RR | 2'01.023 |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 2'02.027 |
| 4 | Max Biaggi | ITA | Sterilgarda Go Eleven 1098 RS08 | 2'02.107 |
| 5 | Michel Fabrizio | ITA | Ducati Xerox 1098 F08 | 2'02.779 |
| 6 | Leon Haslam | GBR | HM Plant Honda CBR1000RR | 2'02.861 |
| 7 | Troy Corser | AUS | Yamaha Motor Italia YZF-R1 | 2'03.014 |
| 8 | Ruben Xaus | ESP | Sterilgarda Go Eleven 1098 RS08 | 2'03.023 |
| 9 | Regis Laconi | FRA | PSG-1 Kawasaki Corse ZX-10R | 2'03.494 |
| 10 | Noriyuki Haga | JPN | Yamaha Motor Italia YZF-R1 | 2'04.420 |
| 11 | Carlos Checa | ESP | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 2'04.496 |
| 12 | Jakub Smrz | CZE | Guandalini Racing by Grifo's 1098 RS08 | 2'05.250 |
| 13 | Yukio Kagayama | JPN | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 2'05.408 |
| 14 | Ayrton Badovini | ITA | Team Pedercini ZX-10R | 2'06.354 |
| 15 | Max Neukirchner | GER | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 2'06.830 |
| 16 | Fonsi Nieto | ESP | Alstare Suzuki GSX-R1000 | 2'10.953 |
| Out of Superpole | ||||
| 17 | Gregorio Lavilla | ESP | Ventaxia VK Honda CBR1000RR | 1'45.334 |
| 18 | Sebastien Gimbert | FRA | Yamaha France Ipone GMT 94 YZF-R1 | 1'45.469 |
| 19 | Ryuichi Kiyonari | JPN | Hannspree Ten Kate Honda CBR1000RR | 1'45.533 |
| 20 | Roberto Rolfo | ITA | Hannspree Honda Althea CBR1000RR | 1'45.659 |
| 21 | Karl Muggeridge | AUS | D.F. Racing CBR1000RR | 1'45.796 |
| 22 | Shinichi Nakatomi | JPN | YZF Yamaha YZF-R1 | 1'45.803 |
| 23 | David Checa | ESP | Yamaha France Ipone GMT 94 YZF-R1 | 1'46.010 |
| 24 | Shuhei Aoyama | JPN | Alto Evolution Honda CBR1000RR | 1'46.257 |
| 25 | Tommy Bridewell | GBR | Team NB Suzuki GSX-R1000 | 1'46.283 |
| 26 | Makoto Tamada | JPN | PSG-1 Kawasaki Corse ZX-10R | 1'46.753 |
| 27 | Vittorio Iannuzzo | ITA | Team Pedercini ZX-10R | 1'47.231 |
| 28 | Chris Walker | GBR | Ventaxia VK Honda CBR1000RR | 1'47.310 |
| 29 | Luis Carreira | POR | Benimoto Suzuki GSX-R1000 K8 | 1'47.675 |
| 30 | Luca Scassa | ITA | D.F. Racing CBR1000RR | 1'48.898 |
| 31 | Christian Zaiser | AUT | Grillini PBR Team YZF-R1 | 1'49.239 |
World Supersport Portimao Qualifying Practice Results
| 1 | Kenan Sofuoglu | TUR | Hannspree Ten Kate Honda CBR600RR | 1'45.156 |
| 2 | Broc Parkes | AUS | Yamaha World Supersport YZF-R6 | 1'45.226 |
| 3 | Barry Veneman | NED | RES Software Hoegee Suzuki GSX-R600 | 1'45.587 |
| 4 | Andrew Pitt | AUS | Hannspree Ten Kate Honda CBR600RR | 1'45.629 |
| 5 | Gianluca Nannelli | ITA | Hannspree Honda Althea Honda CBR600RR | 1'45.712 |
| 6 | Joan Lascorz | ESP | Glaner Motocard.com Honda CBR600RR | 1'45.872 |
| 7 | Joshua Brookes | AUS | Hannspree Stiggy Motors Honda CBR600RR | 1'45.904 |
| 8 | Josh Hayes | USA | Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR | 1'45.996 |
| 9 | Matthieu Lagrive | FRA | Intermoto Czech Honda CBR600RR | 1'46.091 |
| 10 | Gianluca Vizziello | ITA | Benjan Racing Honda CBR600RR | 1'46.092 |
| 11 | Mark Aitchison | AUS | Triumph Italia BE1 Racing 675 | 1'46.149 |
| 12 | Russell Holland | AUS | Hannspree Honda Althea CBR600RR | 1'46.163 |
| 13 | Robbin Harms | DEN | Hannspree Stiggy Motors Honda CBR600RR | 1'46.194 |
| 14 | David Salom | ESP | Yamaha Spain YZF-R6 | 1'46.381 |
| 15 | Simone Sanna | ITA | Parkalgar Racing TeamHonda CBR600RR | 1'46.381 |
| 16 | Fabien Foret | FRA | Yamaha World Supersport YZF-R6 | 1'46.417 |
| 17 | Didier Van Keymeulen | BEL | RES Software Hoegee Suzuki GSX-R600 | 1'46.531 |
| 18 | Miguel Praia | POR | Parkalgar Racing Team Honda CBR600RR | 1'46.554 |
| 19 | Massimo Roccoli | ITA | Yamaha Lorenzini by Leoni YZF - R6 | 1'46.630 |
| 20 | Garry McCoy | AUS | Triumph Italia BE1 Racing 675 | 1'46.756 |
| 21 | Ivan Silva | ESP | Yamaha Spain YZF-R6 | 1'47.219 |
| 22 | Balazs Nemeth | HUN | Factory Racing Honda CBR600RR | 1'47.399 |
| 23 | Jesco Gunther | GER | Benjan Racing Honda CBR600RR | 1'47.442 |
| 24 | Katsuaki Fujiwara | JPN | Kawasaki Gil Motor Sport ZX-6R | 1'47.517 |
| 25 | Ivan Clementi | ITA | Triumph Italia BE1 Racing 675 | 1'47.994 |
| 26 | Patrick Vostarek | CZE | Intermoto Czech Honda CBR600RR | 1'48.053 |
| 27 | Arturo Tizon | ESP | Suzuki Motorrad GSX-R600 | 1'48.738 |
| 28 | Chris Martin | GBR | Kawasaki Gil Motor Sport ZX-6R | 1'48.765 |
| 29 | Denis Sacchetti | ITA | Factory Racing Honda CBR600RR | 1'48.914 |
| 30 | Santiago Barragan | ESP | Glaner Motocard.com Honda CBR600RR | 1'49.889 |
| 31 | Tiago Dias | POR | BPN Yamaha YZF-R6 | 1'50.073 |
| 32 | Helder Silva | ESP | Helder Team Honda CBR600RR | 1'51.687 |
October 26th
2008 Valencia MotoGP Race Results
Full results of the 2008 Parts Europe Grand Prix of Valencia:
2008 Valencia Day 3 Warmup Times - Stoner Dominates As Ever
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'32.844 | ||
| 2 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'33.382 | 0.538 | 0.538 |
| 3 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'33.599 | 0.755 | 0.217 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'33.605 | 0.761 | 0.006 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'33.676 | 0.832 | 0.071 |
| 6 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'33.749 | 0.905 | 0.073 |
| 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'33.973 | 1.129 | 0.224 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'33.982 | 1.138 | 0.009 |
| 9 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'34.010 | 1.166 | 0.028 |
| 10 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'34.252 | 1.408 | 0.242 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'34.280 | 1.436 | 0.028 |
| 12 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'34.328 | 1.484 | 0.048 |
| 13 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'34.338 | 1.494 | 0.010 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'34.515 | 1.671 | 0.177 |
| 15 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'34.587 | 1.743 | 0.072 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'34.700 | 1.856 | 0.113 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'34.957 | 2.113 | 0.257 |
| 18 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'34.992 | 2.148 | 0.035 |
Circuit records:
October 25th
2008 Valencia MotoGP Qualifying Practice Result
Full results of the official qualifying practice session of the Parts Europe Grand Prix of Valencia
2008 Valencia FP3 Times Day 2 - Hayden Fastest Again, Melandri Beats Stoner
Hayden was quickest once again in the morning session, but the big surprise was Marco Melandri. The Italian, who has an inconceivably appalling season as he struggles with the Ducati, has found something in his setup, and regularly topped the timesheet. The track dried out during the last 10 minutes of the session, generating a frantic rush of activity, with the lead swapping several times a minute.
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'43.940 | ||
| 2 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'44.366 | 0.426 | 0.426 |
| 3 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'44.582 | 0.642 | 0.216 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'44.621 | 0.681 | 0.039 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'44.703 | 0.763 | 0.082 |
| 6 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'44.772 | 0.832 | 0.069 |
| 7 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'44.830 | 0.890 | 0.058 |
| 8 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'45.282 | 1.342 | 0.452 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'45.509 | 1.569 | 0.227 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'46.068 | 2.128 | 0.559 |
| 11 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'46.456 | 2.516 | 0.388 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'46.721 | 2.781 | 0.265 |
| 13 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'46.847 | 2.907 | 0.126 |
| 14 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'47.255 | 3.315 | 0.408 |
| 15 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'47.309 | 3.369 | 0.054 |
| 16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'47.327 | 3.387 | 0.018 |
| 17 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'48.019 | 4.079 | 0.692 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'50.997 | 7.057 | 2.978 |
Circuit records:
October 24th
2008 Valencia Day 1 FP2 Times - Hayden Still Fastest, Pedrosa Close
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'45.777 | ||
| 2 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'45.864 | 0.087 | 0.087 |
| 3 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'45.959 | 0.182 | 0.095 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'46.070 | 0.293 | 0.111 |
| 5 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'46.260 | 0.483 | 0.190 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'46.522 | 0.745 | 0.262 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'46.807 | 1.030 | 0.285 |
| 8 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'47.055 | 1.278 | 0.248 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'47.314 | 1.537 | 0.259 |
| 10 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'47.483 | 1.706 | 0.169 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'47.620 | 1.843 | 0.137 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'48.015 | 2.238 | 0.395 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'48.437 | 2.660 | 0.422 |
| 14 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'48.469 | 2.692 | 0.032 |
| 15 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'48.504 | 2.727 | 0.035 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'48.771 | 2.994 | 0.267 |
| 17 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'49.092 | 3.315 | 0.321 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'51.871 | 6.094 | 2.779 |
Circuit Records:
2008 Valencia FP1 Times Day 1 - Hayden Leads In The Rain
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 1'47.694 | ||
| 2 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 1'48.469 | 0.775 | 0.775 |
| 3 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 1'49.037 | 1.343 | 0.568 |
| 4 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 1'49.580 | 1.886 | 0.543 |
| 5 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 1'49.887 | 2.193 | 0.307 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 1'50.077 | 2.383 | 0.190 |
| 7 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 1'50.397 | 2.703 | 0.320 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 1'50.760 | 3.066 | 0.363 |
| 9 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 1'50.879 | 3.185 | 0.119 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 1'51.098 | 3.404 | 0.219 |
| 11 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 1'51.210 | 3.516 | 0.112 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 1'51.251 | 3.557 | 0.041 |
| 13 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 1'51.721 | 4.027 | 0.470 |
| 14 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 1'52.798 | 5.104 | 1.077 |
| 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 1'52.960 | 5.266 | 0.162 |
| 16 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 1'53.083 | 5.389 | 0.123 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 1'53.119 | 5.425 | 0.036 |
| 18 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 1'54.199 | 6.505 | 1.080 |
Circuit records:
October 19th
2008 MotoGP Sepang Race Results
Full results of the 2008 Malaysian Grand Prix at Sepang:
2008 Sepang Warmup Times
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 2'01.921 | ||
| 2 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 2'02.416 | 0.495 | 0.495 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 2'02.495 | 0.574 | 0.079 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2'02.526 | 0.605 | 0.031 |
| 5 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 2'02.623 | 0.702 | 0.097 |
| 6 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 2'02.764 | 0.843 | 0.141 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 2'02.813 | 0.892 | 0.049 |
| 8 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 2'02.980 | 1.059 | 0.167 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 2'03.038 | 1.117 | 0.058 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 2'03.040 | 1.119 | 0.002 |
| 11 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 2'03.186 | 1.265 | 0.146 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 2'03.198 | 1.277 | 0.012 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 2'03.284 | 1.363 | 0.086 |
| 14 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 2'03.328 | 1.407 | 0.044 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 2'04.144 | 2.223 | 0.816 |
| 16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 2'04.284 | 2.363 | 0.140 |
| 17 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 2'04.515 | 2.594 | 0.231 |
| 18 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 2'04.643 | 2.722 | 0.128 |
| 19 | 9 | Nobuatsu AOKI | SUZUKI | 2'04.853 | 2.932 | 0.210 |
Circuit records:
October 18th
2008 Sepang Qualifying Practice Results
Full results of the Qualifying Practice session for the 2008 Malaysian Grand Prix at Sepang:
2008 Sepang Day 2 FP3 Times - West Pulls An Earlier Qualifier
| Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Fast Lap | Diff | Diff Previous |
| 1 | 13 | Anthony WEST | KAWASAKI | 2'02.116 | ||
| 2 | 1 | Casey STONER | DUCATI | 2'02.120 | 0.004 | 0.004 |
| 3 | 48 | Jorge LORENZO | YAMAHA | 2'02.231 | 0.115 | 0.111 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | YAMAHA | 2'02.268 | 0.152 | 0.037 |
| 5 | 2 | Dani PEDROSA | HONDA | 2'02.309 | 0.193 | 0.041 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | HONDA | 2'02.418 | 0.302 | 0.109 |
| 7 | 56 | Shinya NAKANO | HONDA | 2'02.441 | 0.325 | 0.023 |
| 8 | 65 | Loris CAPIROSSI | SUZUKI | 2'02.638 | 0.522 | 0.197 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | HONDA | 2'02.673 | 0.557 | 0.035 |
| 10 | 5 | Colin EDWARDS | YAMAHA | 2'02.741 | 0.625 | 0.068 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | HONDA | 2'02.776 | 0.660 | 0.035 |
| 12 | 21 | John HOPKINS | KAWASAKI | 2'02.813 | 0.697 | 0.037 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | SUZUKI | 2'02.889 | 0.773 | 0.076 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | YAMAHA | 2'03.221 | 1.105 | 0.332 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | DUCATI | 2'03.263 | 1.147 | 0.042 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | HONDA | 2'03.332 | 1.216 | 0.069 |
| 17 | 33 | Marco MELANDRI | DUCATI | 2'03.571 | 1.455 | 0.239 |
| 18 | 50 | Sylvain GUINTOLI | DUCATI | 2'03.724 | 1.608 | 0.153 |
| 19 | 9 | Nobuatsu AOKI | SUZUKI | 2'05.026 | 2.910 | 1.302 |
Circuit Records:




