Archive - Feb 2009 - Race Or Practice Result
February 28th
2009 WSBK Phillip Island Superpole - New Boy Swipes First Ever Knockout Superpole
| Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
| 1 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 1'31.069 |
| 2 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 1'31.402 |
| 3 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 1'31.596 |
| 4 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 1'31.600 |
| 5 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 1'31.837 |
| 6 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.112 |
| 7 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'32.537 |
| 8 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098 RS 09 | 1'32.649 |
| 9 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 1'31.843 |
| 10 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'31.860 |
| 11 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'31.867 |
| 12 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'31.881 |
| 13 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 1'31.907 |
| 14 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'31.916 |
| 15 | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 1'32.119 |
| 16 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 1'32.719 |
| 17 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1'32.873 |
| 18 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'32.997 |
| 19 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 1'33.152 |
| 20 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 1'33.363 |
| 21 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 1'33.588 |
| 22 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 1'33.709 |
| 23 | 86 | A. Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.174 |
| 24 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'34.194 |
| 25 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'34.341 |
| 26 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.390 |
| 27 | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'35.767 |
| 28 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'36.363 |
2009 WSBK Phillip Island FP2 Result - Rea Edges Smrz
| Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
| 1 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.217 |
| 2 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 1'32.388 |
| 3 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 1'32.676 |
| 4 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.717 |
| 5 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'32.740 |
| 6 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 1'32.811 |
| 7 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.842 |
| 8 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.875 |
| 9 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 1'32.882 |
| 10 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 1'32.965 |
| 11 | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 1'32.973 |
| 12 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 1'33.015 |
| 13 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'33.281 |
| 14 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1'33.288 |
| 15 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 1'33.453 |
| 16 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'33.479 |
| 17 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'33.484 |
| 18 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098 RS 09 | 1'33.711 |
| 19 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 1'33.902 |
| 20 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 1'34.182 |
| 21 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 1'34.213 |
| 22 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'34.301 |
| 23 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 1'34.492 |
| 24 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'34.641 |
| 25 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.847 |
| 26 | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'36.759 |
| 27 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'36.779 |
| 28 | 86 | A. Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | 2'09.514 |
2009 WSS Phillip Island QP2 Result - Sofuoglu Stakes His Claim
| Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
| 1 | 54 | K. Sofuoglu | TUR | Honda CBR600RR | 1'34.320 |
| 2 | 26 | J. Lascorz | ESP | Kawasaki ZX-6R | 1'34.689 |
| 3 | 1 | A. Pitt | AUS | Honda CBR600RR | 1'34.786 |
| 4 | 35 | C. Crutchlow | GBR | Yamaha YZF R6 | 1'34.875 |
| 5 | 50 | E. Laverty | IRL | Honda CBR600RR | 1'34.962 |
| 6 | 99 | F. Foret | FRA | Yamaha YZF R6 | 1'35.063 |
| 7 | 51 | M. Pirro | ITA | Yamaha YZF R6 | 1'35.086 |
| 8 | 24 | G. McCoy | AUS | Triumph Daytona 675 | 1'35.187 |
| 9 | 8 | M. Aitchison | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.263 |
| 10 | 77 | B. Veneman | NED | Suzuki GSX-R600 | 1'35.401 |
| 11 | 127 | R. Harms | DEN | Honda CBR600RR | 1'35.466 |
| 12 | 13 | A. West | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.585 |
| 13 | 69 | G. Nannelli | ITA | Triumph Daytona 675 | 1'35.644 |
| 14 | 117 | M. Praia | POR | Honda CBR600RR | 1'35.680 |
| 15 | 14 | M. Lagrive | FRA | Honda CBR600RR | 1'35.795 |
| 16 | 21 | K. Fujiwara | JPN | Kawasaki ZX-6R | 1'35.862 |
| 17 | 105 | G. Vizziello | ITA | Honda CBR600RR | 1'35.871 |
| 18 | 55 | M. Roccoli | ITA | Honda CBR600RR | 1'36.028 |
| 19 | 5 | T. Pradita | INA | Yamaha YZF R6 | 1'36.341 |
| 20 | 96 | M. Smrz | CZE | Triumph Daytona 675 | 1'36.350 |
| 21 | 83 | R. Holland | AUS | Honda CBR600RR | 1'36.379 |
| 22 | 19 | P. Szkopek | POL | Triumph Daytona 675 | 1'36.546 |
| 23 | 7 | P. Vostarek | CZE | Honda CBR600RR | 1'37.021 |
| 24 | 9 | D. Dell'Omo | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.075 |
| 25 | 30 | J. Gunther | GER | Honda CBR600RR | 1'37.170 |
| 26 | 28 | A. Vos | NED | Honda CBR600RR | 1'37.344 |
| 27 | 32 | F. Lai | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.719 |
| 28 | 78 | S. Geronimi | AUS | Suzuki GSX-R600 | 1'38.590 |
| 29 | 71 | J. Morillas | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'38.638 |
| 30 | 88 | Y. Guerra | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'38.977 |
2009 WSBK Phillip Island QP2 - Jumpin' Johnny Leads The Pack
| Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
| 1 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.161 |
| 2 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 1'32.306 |
| 3 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 1'32.312 |
| 4 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 1'32.377 |
| 5 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1'32.397 |
| 6 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 1'32.491 |
| 7 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 1'32.500 |
| 8 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098 RS 09 | 1'32.508 |
| 9 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'32.509 |
| 10 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.525 |
| 11 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'32.602 |
| 12 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.623 |
| 13 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.704 |
| 14 | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 1'32.708 |
| 15 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 1'32.884 |
| 16 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 1'32.928 |
| 17 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'32.947 |
| 18 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 1'32.992 |
| 19 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'33.055 |
| 20 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 1'33.104 |
| 21 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 1'33.588 |
| 22 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 1'33.709 |
| 23 | 86 | A. Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.174 |
| 24 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'34.194 |
| 25 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'34.341 |
| 26 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'34.390 |
| 27 | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'35.767 |
| 28 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'36.363 |
2009 WSS Phillip Island FP2 Result - Lascorz Finds His Feet
| Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time |
| 1 | 26 | J. Lascorz | ESP | Kawasaki ZX-6R | 1'34.625 |
| 2 | 54 | K. Sofuoglu | TUR | Honda CBR600RR | 1'35.003 |
| 3 | 35 | C. Crutchlow | GBR | Yamaha YZF R6 | 1'35.143 |
| 4 | 24 | G. McCoy | AUS | Triumph Daytona 675 | 1'35.323 |
| 5 | 1 | A. Pitt | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.498 |
| 6 | 50 | E. Laverty | IRL | Honda CBR600RR | 1'35.565 |
| 7 | 8 | M. Aitchison | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.801 |
| 8 | 51 | M. Pirro | ITA | Yamaha YZF R6 | 1'36.069 |
| 9 | 99 | F. Foret | FRA | Yamaha YZF R6 | 1'36.070 |
| 10 | 14 | M. Lagrive | FRA | Honda CBR600RR | 1'36.127 |
| 11 | 21 | K. Fujiwara | JPN | Kawasaki ZX-6R | 1'36.322 |
| 12 | 13 | A. West | AUS | Honda CBR600RR | 1'36.332 |
| 13 | 77 | B. Veneman | NED | Suzuki GSX-R600 | 1'36.451 |
| 14 | 105 | G. Vizziello | ITA | Honda CBR600RR | 1'36.516 |
| 15 | 127 | R. Harms | DEN | Honda CBR600RR | 1'36.582 |
| 16 | 117 | M. Praia | POR | Honda CBR600RR | 1'36.685 |
| 17 | 55 | M. Roccoli | ITA | Honda CBR600RR | 1'36.819 |
| 18 | 19 | P. Szkopek | POL | Triumph Daytona 675 | 1'36.884 |
| 19 | 69 | G. Nannelli | ITA | Triumph Daytona 675 | 1'36.981 |
| 20 | 83 | R. Holland | AUS | Honda CBR600RR | 1'37.152 |
| 21 | 30 | J. Gunther | GER | Honda CBR600RR | 1'37.207 |
| 22 | 32 | F. Lai | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.327 |
| 23 | 96 | M. Smrz | CZE | Triumph Daytona 675 | 1'37.329 |
| 24 | 7 | P. Vostarek | CZE | Honda CBR600RR | 1'37.471 |
| 25 | 5 | T. Pradita | INA | Yamaha YZF R6 | 1'37.723 |
| 26 | 9 | D. Dell'Omo | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.767 |
| 27 | 28 | A. Vos | NED | Honda CBR600RR | 1'38.656 |
| 28 | 71 | J. Morillas | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'38.696 |
| 29 | 78 | S. Geronimi | AUS | Suzuki GSX-R600 | 1'39.627 |
| 30 | 88 | Y. Guerra | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'39.865 |
February 27th
2009 WSBK Phillip Island QP1 Result - Kuba Libre!
Czech rider Jakub Smrz took the first provisional pole of 2009 at Phillip Island today, after firing in a last-second fast lap to trounce the opposition. In hot conditions, Smrz put his Guandalini Ducati ahead of the factory Xerox Ducati of Noriyuki Haga. Briton Leon Haslam was third fastest, after setting a time that looked quick enough to clinch pole with just a couple of minutes to go. Behind Haslam's Honda followed the Suzukis of Max Neukirchner and Yukio Kagayama, all within a few hundredths of Haslam.
Shinya Nakano was first of the Aprilias in 6th place, while Ben Spies, who had led the cooler morning session, slipped to 8th place, losing over a tenth of a second in the afternoon. Troy Corser was fastest of the BMW men, taking 16th spot, while Makoto Tamada was the quickest Kawasaki, way down in 18th, and just ahead of his team mate Broc Parkes, and the other BMW of Ruben Xaus. Practice continues tomorrow.
World Superbike QP1 Results
2009 WSS Phillip Island QP1 Result - Local Boy Strikes Back
The Ten Kate dominance continues in the World Supersport class, with Andrew Pitt taking provisional pole in this afternoon's session. Team mate Kenan Sofuoglu was fastest in the morning session, but was pipped by 6/100ths in the afternoon. The Yamaha riders also saw their order reversed between morning and afternoon. Rookie Cal Crutchlow had been fastest Yamaha during free practice, but the Briton saw his French team mate Fabien Foret leapfrog ahead of him up to third place. BE1 Triumph's Garry McCoy remained on the front row, fourth fastest in both morning and afternoon session. Fellow Australian Ant West managed a creditable 7th fastest time, and must feel relief at being near the top of the timesheets, rather than the bottom.
Dutchman Barry Veneman was the fastest of the Suzukis, though only managing to set the 12th fastest time. The first Kawasaki was Spaniard Joan Lascorz, directly behind Veneman in 13th. Practice and qualifying continues tomorrow.
World Supersport Qualifying Times
2009 WSBK Phillip Island FP1 Results - Spies Off To A Flying Start
| Pos. | No. | Rider | Country | Bike | Time | Diff. |
| 1 | 19 | B. Spies | USA | Yamaha YZF R1 | 1'32.752 | |
| 2 | 76 | M. Neukirchner | GER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'32.813 | 0.061 |
| 3 | 91 | L. Haslam | GBR | Honda CBR1000RR | 1'33.015 | 0.263 |
| 4 | 71 | Y. Kagayama | JPN | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'33.077 | 0.325 |
| 5 | 55 | R. Laconi | FRA | Ducati 1098 RS 09 | 1'33.140 | 0.388 |
| 6 | 41 | N. Haga | JPN | Ducati 1098R | 1'33.239 | 0.487 |
| 7 | 56 | S. Nakano | JPN | Aprilia RSV4 | 1'33.280 | 0.528 |
| 8 | 84 | M. Fabrizio | ITA | Ducati 1098R | 1'33.371 | 0.619 |
| 9 | 44 | R. Rolfo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'33.433 | 0.681 |
| 10 | 23 | B. Parkes | AUS | Kawasaki ZX 10R | 1'33.496 | 0.744 |
| 11 | 9 | R. Kiyonari | JPN | Honda CBR1000RR | 1'33.508 | 0.756 |
| 12 | 65 | J. Rea | GBR | Honda CBR1000RR | 1'33.695 | 0.943 |
| 13 | 66 | T. Sykes | GBR | Yamaha YZF R1 | 1'33.747 | 0.995 |
| 14 | 100 | M. Tamada | JPN | Kawasaki ZX 10R | 1'33.835 | 1.083 |
| 15 | 33 | T. Hill | GBR | Honda CBR1000RR | 1'33.845 | 1.093 |
| 16 | 96 | J. Smrz | CZE | Ducati 1098R | 1'33.901 | 1.149 |
| 17 | 3 | M. Biaggi | ITA | Aprilia RSV4 | 1'33.909 | 1.157 |
| 18 | 67 | S. Byrne | GBR | Ducati 1098R | 1'33.991 | 1.239 |
| 19 | 7 | C. Checa | ESP | Honda CBR1000RR | 1'34.012 | 1.260 |
| 20 | 11 | T. Corser | AUS | BMW S1000 RR | 1'34.201 | 1.449 |
| 21 | 111 | R. Xaus | ESP | BMW S1000 RR | 1'34.780 | 2.028 |
| 22 | 25 | D. Salom | ESP | Kawasaki ZX 10R | 1'35.851 | 3.099 |
| 23 | 24 | B. Roberts | AUS | Ducati 1098R | 1'36.222 | 3.470 |
| 24 | 99 | L. Scassa | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'36.762 | 4.010 |
| 25 | 31 | K. Muggeridge | AUS | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'36.853 | 4.101 |
| 26 | 77 | V. Iannuzzo | ITA | Honda CBR1000RR | 1'37.716 | 4.964 |
| 27 | 15 | M. Baiocco | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'37.866 | 5.114 |
| 28 | 86 | A. Badovini | ITA | Kawasaki ZX 10R | 1'38.676 | 5.924 |
2009 World Supersport Phillip Island FP1 - Sofuoglu Leads First Racing Session Of 2009
| 1 | 54 | K. Sofuoglu | TUR | Honda CBR600RR | 1'35.482 |
| 2 | 35 | C. Crutchlow | GBR | Yamaha YZF R6 | 1'35.652 |
| 3 | 8 | M. Aitchison | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.758 |
| 4 | 24 | G. McCoy | AUS | Triumph Daytona 675 | 1'35.804 |
| 5 | 1 | A. Pitt | AUS | Honda CBR600RR | 1'35.867 |
| 6 | 99 | F. Foret | FRA | Yamaha YZF R6 | 1'35.893 |
| 7 | 26 | J. Lascorz | ESP | Kawasaki ZX-6R | 1'35.965 |
| 8 | 13 | A. West | AUS | Honda CBR600RR | 1'36.056 |
| 9 | 14 | M. Lagrive | FRA | Honda CBR600RR | 1'36.061 |
| 10 | 77 | B. Veneman | NED | Suzuki GSX-R600 | 1'36.182 |
| 11 | 50 | E. Laverty | IRL | Honda CBR600RR | 1'36.547 |
| 12 | 96 | M. Smrz | CZE | Triumph Daytona 675 | 1'36.650 |
| 13 | 21 | K. Fujiwara | JPN | Kawasaki ZX-6R | 1'36.722 |
| 14 | 127 | R. Harms | DEN | Honda CBR600RR | 1'36.735 |
| 15 | 69 | G. Nannelli | ITA | Triumph Daytona 675 | 1'36.827 |
| 16 | 117 | M. Praia | POR | Honda CBR600RR | 1'36.936 |
| 17 | 51 | M. Pirro | ITA | Yamaha YZF R6 | 1'36.955 |
| 18 | 55 | M. Roccoli | ITA | Honda CBR600RR | 1'36.957 |
| 19 | 19 | P. Szkopek | POL | Triumph Daytona 675 | 1'37.071 |
| 20 | 105 | G. Vizziello | ITA | Honda CBR600RR | 1'37.225 |
| 21 | 5 | T. Pradita | INA | Yamaha YZF R6 | 1'37.853 |
| 22 | 30 | J. Gunther | GER | Honda CBR600RR | 1'37.989 |
| 23 | 7 | P. Vostarek | CZE | Honda CBR600RR | 1'38.470 |
| 24 | 9 | D. Dell'Omo | ITA | Honda CBR600RR | 1'38.508 |
| 25 | 83 | R. Holland | AUS | Honda CBR600RR | 1'38.957 |
| 26 | 32 | F. Lai | ITA | Honda CBR600RR | 1'39.664 |
| 27 | 28 | A. Vos | NED | Honda CBR600RR | 1'40.712 |
| 28 | 71 | J. Morillas | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'40.771 |
| 29 | 78 | S. Geronimi | AUS | Suzuki GSX-R600 | 1'41.257 |
| 30 | 88 | Y. Guerra | ESP | Yamaha YZF R6 | 1'42.086 |




