FIM Releases MotoGP Entry List: 19 In MotoGP, 22 In 250s, 29 In 125s
- Aprilia
- Ducati
- Honda
- Kawasaki
- Suzuki
- Yamaha
- Alvaro Bautista
- Andrea Dovizioso
- KTM
- Gilera
- Colin Edwards
- Dani Pedrosa
- Jorge Lorenzo
- Nicky Hayden
- Randy de Puniet
- Valentino Rossi
- Alex de Angelis
- Mika Kallio
- Derbi
- Toni Elias
- Yuki Takahashi
- John Hopkins
- Marco Melandri
- Niccolo Canepa
- Sylvain Guintoli
- Chris Vermeulen
- Loris Capirossi
- Casey Stoner
- James Toseland
- Marco Simoncelli
- Sete Gibernau
- MotoGP
- 125
- 250
The FIM today released the provisional entry list for the MotoGP series, encompassing the MotoGP, 250cc and 125cc classes. As expected, the MotoGP class has 19 entries, the single tire rule freeing up the equipment for Sete Gibernau's team.
Perhaps the best news is the entry list of 22 riders for the 250cc class. With KTM's withdrawal from the class earlier this year, it looked for a while like there could be fewer than the minimum of 15 entries required for a World Championship to be organized. Since then, a number of privateer teams have entered Aprilia LE's, and Aspar has found sponsorship from the new Balatonring circuit in Hungary to provide former 125cc World Champion Gabor Talmacsi with factory equipment.
FIM Provisional Entry List 2009
| MotoGP Class | |||
| 3 | DANI PEDROSA | SPA | REPSOL HONDA TEAM |
| 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | REPSOL HONDA TEAM |
| 5 | COLIN EDWARDS | USA | TECH 3 YAMAHA |
| 7 | CHRIS VERMEULEN | AUS | RIZLA SUZUKI MotoGP |
| 14 | RANDY DE PUNIET | FRA | LCR HONDA MotoGP |
| 15 | ALEX DE ANGELIS | RSM | SAN CARLO HONDA GRESINI |
| 21 | JOHN HOPKINS | USA | KAWASAKI RACING TEAM |
| 24 | TONI ELIAS | SPA | SAN CARLO HONDA GRESINI |
| 27 | CASEY STONER | AUS | DUCATI MARLBORO TEAM |
| 33 | MARCO MELANDRI | ITA | KAWASAKI RACING TEAM |
| 36 | MIKA KALLIO | FIN | PRAMAC RACING |
| 46 | VALENTINO ROSSI | ITA | FIAT YAMAHA TEAM |
| 52 | JAMES TOSELAND | GBR | TECH 3 YAMAHA |
| 59 | SETE GIBERNAU | SPA | GRUPO FRANCISCO HERNANDO |
| 65 | LORIS CAPIROSSI | ITA | RIZLA SUZUKI MotoGP |
| 69 | NICKY HAYDEN | USA | DUCATI MARLBORO TEAM |
| 72 | YUKI TAKAHASHI | JPN | SCOT RACING TEAM MotoGP |
| 88 | NICCOLO CANEPA | ITA | PRAMAC RACING |
| 99 | JORGE LORENZO | SPA | FIAT YAMAHA TEAM |
| 250cc Class | |||
| 4 | HIROSHI AOYAMA | JPN | SCOT RACING TEAM 250cc |
| 7 | AXEL PONS | SPA | PEPE WORLD PONS WRB |
| 8 | BASTIEN CHESAUX | SWI | RACING TEAM GERMANY |
| 9 | TONI WIRSING | GER | RACING TEAM GERMANY |
| 10 | IMRE TOTH | HUN | TEAM TOTH APRILIA |
| 12 | THOMAS LUTHI | SWI | EMMI - CAFFE LATTE |
| 14 | RATTHAPARK WILAIROT | THA | THAI HONDA PTT SAG |
| 15 | ROBERTO LOCATELLI | ITA | METIS GILERA |
| 16 | JULES CLUZEL | FRA | MATTEONI RACING |
| 17 | KAREL ABRAHAM | CZE | CARDION AB MOTORACING |
| 19 | ALVARO BAUTISTA | SPA | MAPFRE ASPAR TEAM |
| 21 | HECTOR BARBERA | SPA | PEPE WORLD PONS WRB |
| 25 | ALEX BALDOLINI | ITA | WTR SAN MARINO TEAM |
| 28 | GABOR TALMACSI | HUN | BALATON RACING TEAM 250cc |
| 35 | RAFFAELE DE ROSA | ITA | SCOT RACING TEAM 250cc |
| 41 | ALEIX ESPARGARO | SPA | CAMPETELLA RACING |
| 48 | SHOYA TOMIZAWA | JPN | TEAM CIP |
| 51 | STEVIE BONSEY | USA | APRILIA MADRID |
| 52 | LUKAS PESEK | CZE | AUTO KELLY - CP |
| 58 | MARCO SIMONCELLI | ITA | METIS GILERA |
| 63 | MIKE DI MEGLIO | FRA | MAPFRE ASPAR TEAM 250cc |
| 75 | MATTIA PASINI | ITA | TEAM TOTH APRILIA |
| 125cc Class | |||
| 5 | ALEXIS MASBOU | FRA | LONCIN RACING |
| 7 | DOMINIQUE AEGERTER | SWI | AJO INTERWETTEN |
| 8 | LORENZO ZANETTI | ITA | WWC |
| 11 | SANDRO CORTESE | GER | AJO INTERWETTEN |
| 12 | ESTEVE RABAT | SPA | BLUSENS APRILIA |
| 16 | CAMERON BEAUBIER | USA | RED BULL KTM 125 |
| 17 | STEFAN BRADL | GER | KIEFER RACING |
| 18 | NICOLAS TEROL | SPA | JACK & JONES PONS WRB |
| 24 | SIMONE CORSI | ITA | JACK & JONES PONS WRB |
| 27 | STEFANO BIANCO | ITA | CBC CORSE |
| 29 | ANDREA IANNONE | ITA | WWC |
| 30 | PERE TUTUSAUS | SPA | MATTEONI RACING |
| 32 | LORENZO SAVADORI | ITA | FONTANA RACING |
| 33 | SERGIO GADEA | SPA | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc |
| 34 | RANDY KRUMMENACHER | SWI | DEGRAAF GRAND PRIX |
| 38 | BRADLEY SMITH | GBR | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc |
| 44 | POL ESPARGARO | SPA | BELSON DERBI |
| 45 | SCOTT REDDING | GBR | BLUSENS APRILIA |
| 60 | JULIAN SIMON | SPA | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc |
| 66 | MATTHEW HOYLE | GBR | MAXTRA TEAM |
| 71 | TOMOYOSHI KOYAMA | JPN | LONCIN RACING |
| 72 | MARCO RAVAIOLI | ITA | CBC CORSE |
| 73 | TAKAAKI NAKAGAMI | JPN | WWC |
| 81 | JASPER IWEMA | NED | KIEFER RACING |
| 88 | MICHAEL RANSEDER | AUT | MAXTRA TEAM |
| 93 | MARC MARQUEZ | SPA | RED BULL KTM 125 |
| 94 | JONAS FOLGER | GER | WWC |
| 99 | DANNY WEBB | GBR | DEGRAAF GRAND PRIX |
| To be confirmed | BELSON DERBI | ||





Comments
#99?
Por Fuera has given up on #48?
Lorenzo gave up #48 as part
Lorenzo gave up #48 as part of the break up with his manager, Dani Amatriain. The number belonged to Amatriain when he raced, so Lorenzo wanted his own number.