2012 Silverstone World Supersport QP1: Cluzel Fastest In Wet Qualifying
Submitted by Jared Earle on Fri, 2012-08-03 13:47
With tomorrow's weather forecast showing potentially worse weather than today, this qualifying session was more important than usual as provisional positions set here could count as final places for the race start. The weather was typical Silverstone; grey and damp, but lacking the punishing wind this track sometimes brings.
Jules Cluzel, in the dying minutes, put in a lap over a second faster than the rest of the field, assuring him of provisional pole ahead of Sam Lowes. Kenan Sofuoglu and Lowes were the only riders to get close to Cluzel's time with fourth placed Alex Baldolini over three seconds behind.
Results:
| Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff |
| 1 | 16 | CLUZEL J | Honda CBR600RR | 2'23.241 | |
| 2 | 11 | LOWES S | Honda CBR600RR | 2'23.980 | 0.739 |
| 3 | 54 | SOFUOGLU K | Kawasaki ZX-6R | 2'25.235 | 1.994 |
| 4 | 25 | BALDOLINI A | Triumph Daytona 675 | 2'26.656 | 3.415 |
| 5 | 20 | SCHOLTZ M | Honda CBR600RR | 2'27.072 | 3.831 |
| 6 | 23 | PARKES B | Honda CBR600RR | 2'27.177 | 3.936 |
| 7 | 65 | LEONOV V | Yamaha YZF R6 | 2'27.302 | 4.061 |
| 8 | 64 | DAY J | Kawasaki ZX-6R | 2'27.455 | 4.214 |
| 9 | 10 | TOTH I | Honda CBR600RR | 2'27.470 | 4.229 |
| 10 | 32 | MORAIS S | Kawasaki ZX-6R | 2'27.756 | 4.515 |
| 11 | 14 | TALMACSI G | Honda CBR600RR | 2'28.477 | 5.236 |
| 12 | 38 | NEMETH B | Honda CBR600RR | 2'28.860 | 5.619 |
| 13 | 4 | LINFOOT D | Kawasaki ZX-6R | 2'29.119 | 5.878 |
| 14 | 3 | METCHER J | Yamaha YZF R6 | 2'29.293 | 6.052 |
| 15 | 93 | MARINO F | Kawasaki ZX-6R | 2'29.478 | 6.237 |
| 16 | 35 | DE ROSA R | Honda CBR600RR | 2'29.539 | 6.298 |
| 17 | 87 | MARCONI L | Yamaha YZF R6 | 2'29.564 | 6.323 |
| 18 | 34 | QUARMBY R | Honda CBR600RR | 2'29.575 | 6.334 |
| 19 | 49 | NOYES K | Suzuki GSX-R600 | 2'30.129 | 6.888 |
| 20 | 98 | LANUSSE R | Kawasaki ZX-6R | 2'30.234 | 6.993 |
| 21 | 31 | IANNUZZO V | Triumph Daytona 675 | 2'30.280 | 7.039 |
| 22 | 8 | ANTONELLI A | Yamaha YZF R6 | 2'31.510 | 8.269 |
| 23 | 40 | JESSOPP M | Honda CBR600RR | 2'31.753 | 8.512 |
| 24 | 22 | TAMBURINI R | Honda CBR600RR | 2'33.213 | 9.972 |
| NQ | 99 | FORET F | Kawasaki ZX-6R | 2'33.487 | 10.246 |
| NQ | 53 | DEBISE V | Honda CBR600RR | 2'35.408 | 12.167 |
| NQ | 61 | MENGHI F | Yamaha YZF R6 | 2'35.593 | 12.352 |
| NQ | 24 | BLOKHIN E | Yamaha YZF R6 | 2'39.100 | 15.859 |
| NQ | 13 | LOMBARDI D | Yamaha YZF R6 | 2'41.131 | 17.890 |
| NQ | 73 | POZDNEEV O | Yamaha YZF R6 | 2'49.446 | 26.205 |
| NQ | 5 | LUNDH A | Honda CBR600RR | 2'49.812 | 26.571 |
| NQ | 125 | MARRANCONE D | Honda CBR600RR | 2'52.153 | 28.912 |
Round Number:
9
2012




