2012 Nürburgring World Supersport QP2: Front Row Under A Third Of A Second

The front row of the World Supersport race was separated by under a third of a second. 

Jules Cluzel grabbed his fifth pole position of the year, nine thousandths of a second ahead of fellow PTR Honda rider Sam Lowes. Broc Parkes on the Ten Kate Honda was a couple of hundredths behind while Kenan Sofuoglu's Kawasaki was a positively glacial three tenths further back. Fabien Foret heads the front of the second row. 

Every pole position this season has been held by one of the four men on the front row, yet only three of them are in real contention for the title.

Results:

Pos No. Rider Bike Time Diff
1 16 CLUZEL J Honda CBR600RR 1'59.201  
2 11 LOWES S Honda CBR600RR 1'59.210 0.009
3 23 PARKES B Honda CBR600RR 1'59.226 0.025
4 54 SOFUOGLU K Kawasaki ZX-6R 1'59.521 0.320
5 99 FORET F Kawasaki ZX-6R 1'59.637 0.436
6 65 LEONOV V Yamaha YZF R6 1'59.816 0.615
7 14 TALMACSI G Honda CBR600RR 2'00.079 0.878
8 32 MORAIS S Kawasaki ZX-6R 2'00.180 0.979
9 22 TAMBURINI R Honda CBR600RR 2'00.305 1.104
10 25 BALDOLINI A Triumph Daytona 675 2'00.410 1.209
11 10 TOTH I Honda CBR600RR 2'00.455 1.254
12 34 QUARMBY R Honda CBR600RR 2'00.461 1.260
13 4 LINFOOT D Kawasaki ZX-6R 2'00.593 1.392
14 55 ROCCOLI M Yamaha YZF R6 2'00.686 1.485
15 2 BOVEE L Yamaha YZF R6 2'00.782 1.581
16 37 LINORTNER D Yamaha YZF R6 2'00.787 1.586
17 20 SCHOLTZ M Honda CBR600RR 2'00.804 1.603
18 93 MARINO F Kawasaki ZX-6R 2'00.822 1.621
19 61 MENGHI F Yamaha YZF R6 2'00.886 1.685
20 31 IANNUZZO V Triumph Daytona 675 2'00.977 1.776
21 3 METCHER J Yamaha YZF R6 2'01.239 2.038
22 98 LANUSSE R Kawasaki ZX-6R 2'01.255 2.054
23 87 MARCONI L Yamaha YZF R6 2'01.503 2.302
24 13 LOMBARDI D Honda CBR600RR 2'01.874 2.673
25 64 DAY J Kawasaki ZX-6R 2'01.989 2.788
26 117 PRAIA M Honda CBR600RR 2'02.311 3.110
27 8 ANTONELLI A Yamaha YZF R6 2'02.350 3.149
28 38 NEMETH B Honda CBR600RR 2'02.452 3.251
29 125 MARRANCONE D Honda CBR600RR 2'02.773 3.572
30 40 JESSOPP M Honda CBR600RR 2'02.981 3.780
31 15 HANSEN L Honda CBR600RR 2'03.020 3.819
32 33 POLZER Y Yamaha YZF R6 2'05.325 6.124
33 24 BLOKHIN E Yamaha YZF R6 2'06.571 7.370
           

 

Round Number: 
11
2012

GTranslate