2012 Portimao World Supersport FP2 Results: Cluzel Leads Parkes

Jules Cluzel didn't manage to match Sam Lowes's time from yesterday, but neither did Lowes. Cluzel improved his own time though, while Broc Parkes sat three hundredths of a second behind him on the timing sheet. Parkes was almost a tenth ahead of Lowes, with the Kawasakis of Fabien Foret and Sheridan Morais behind them. 

Title leader Kenan Sofuoglu was tenth fastest this morning, but will likely improve significantly on that in qualifying this afternoon.

Results:

Pos No. Rider Bike Time Diff
1 16 CLUZEL J Honda CBR600RR 1'46.127  
2 23 PARKES B Honda CBR600RR 1'46.155 0.028
3 11 LOWES S Honda CBR600RR 1'46.243 0.116
4 99 FORET F Kawasaki ZX-6R 1'46.523 0.396
5 32 MORAIS S Kawasaki ZX-6R 1'46.589 0.462
6 55 ROCCOLI M Yamaha YZF R6 1'46.794 0.667
7 22 TAMBURINI R Honda CBR600RR 1'46.881 0.754
8 34 QUARMBY R Honda CBR600RR 1'46.904 0.777
9 14 TALMACSI G Honda CBR600RR 1'46.981 0.854
10 54 SOFUOGLU K Kawasaki ZX-6R 1'46.984 0.857
11 25 BALDOLINI A Triumph Daytona 675 1'47.061 0.934
12 8 ANTONELLI A Yamaha YZF R6 1'47.202 1.075
13 93 MARINO F Kawasaki ZX-6R 1'47.249 1.122
14 31 IANNUZZO V Triumph Daytona 675 1'47.296 1.169
15 65 LEONOV V Yamaha YZF R6 1'47.305 1.178
16 117 PRAIA M Honda CBR600RR 1'47.396 1.269
17 20 SCHOLTZ M Honda CBR600RR 1'47.432 1.305
18 87 MARCONI L Yamaha YZF R6 1'47.562 1.435
19 4 LINFOOT D Kawasaki ZX-6R 1'47.567 1.440
20 53 DEBISE V Honda CBR600RR 1'47.644 1.517
21 13 LOMBARDI D Honda CBR600RR 1'47.706 1.579
22 10 TOTH I Honda CBR600RR 1'47.770 1.643
23 98 LANUSSE R Kawasaki ZX-6R 1'47.800 1.673
24 3 METCHER J Yamaha YZF R6 1'47.984 1.857
25 40 JESSOPP M Honda CBR600RR 1'48.565 2.438
26 38 NEMETH B Honda CBR600RR 1'48.604 2.477
27 61 MENGHI F Yamaha YZF R6 1'48.666 2.539
28 78 VLASOV S Yamaha YZF R6 1'48.821 2.694
29 125 MARRANCONE D Honda CBR600RR 1'49.538 3.411
30 94 MAURIN A Kawasaki ZX-6R 1'49.796 3.669
31 33 POLZER Y Yamaha YZF R6 1'50.352 4.225
32 7 PASEK A Honda CBR600RR 1'50.490 4.363
33 24 BLOKHIN E Yamaha YZF R6 1'51.904 5.777
           

 

Round Number: 
12
2012

GTranslate