2012 Magny Cours World Supersport QP2 Results: Familiar Names In Familiar Places
Submitted by Jared Earle on Sat, 2012-10-06 14:58
The rain stayed away all day, ensuring the World Supersport qualifying would be unhampered by weather.
The top five men qualified in the top five, albeit not in championship order, contained within four tenths of a second. Broc Parkes one again tops the French duo of Fabien Foret and Jules Cluzel, with Kenan Sofuoglu and Sam Lowes behind them.
Lowes, starting from the second row, is eight points behind Foret in the chase for third place, while the top two places are already decided in favour of Sofuoglu and Cluzel.
Result:
| Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff |
| 1 | 23 | PARKES B | Honda CBR600RR | 1'41.545 | |
| 2 | 99 | FORET F | Kawasaki ZX-6R | 1'41.742 | 0.197 |
| 3 | 16 | CLUZEL J | Honda CBR600RR | 1'41.886 | 0.341 |
| 4 | 54 | SOFUOGLU K | Kawasaki ZX-6R | 1'41.937 | 0.392 |
| 5 | 11 | LOWES S | Honda CBR600RR | 1'41.943 | 0.398 |
| 6 | 14 | TALMACSI G | Honda CBR600RR | 1'42.108 | 0.563 |
| 7 | 32 | MORAIS S | Kawasaki ZX-6R | 1'42.265 | 0.720 |
| 8 | 31 | IANNUZZO V | Triumph Daytona 675 | 1'42.440 | 0.895 |
| 9 | 55 | ROCCOLI M | Yamaha YZF R6 | 1'42.454 | 0.909 |
| 10 | 25 | BALDOLINI A | Triumph Daytona 675 | 1'42.499 | 0.954 |
| 11 | 4 | LINFOOT D | Kawasaki ZX-6R | 1'42.577 | 1.032 |
| 12 | 34 | QUARMBY R | Honda CBR600RR | 1'42.630 | 1.085 |
| 13 | 93 | MARINO F | Kawasaki ZX-6R | 1'42.684 | 1.139 |
| 14 | 65 | LEONOV V | Yamaha YZF R6 | 1'42.714 | 1.169 |
| 15 | 3 | METCHER J | Yamaha YZF R6 | 1'42.725 | 1.180 |
| 16 | 20 | SCHOLTZ M | Honda CBR600RR | 1'42.829 | 1.284 |
| 17 | 53 | DEBISE V | Honda CBR600RR | 1'42.952 | 1.407 |
| 18 | 8 | ANTONELLI A | Yamaha YZF R6 | 1'43.002 | 1.457 |
| 19 | 10 | TOTH I | Honda CBR600RR | 1'43.222 | 1.677 |
| 20 | 98 | LANUSSE R | Kawasaki ZX-6R | 1'43.283 | 1.738 |
| 21 | 125 | MARRANCONE D | Honda CBR600RR | 1'43.517 | 1.972 |
| 22 | 76 | STAMM R | Suzuki GSX-R600 | 1'43.939 | 2.394 |
| 23 | 38 | NEMETH B | Honda CBR600RR | 1'43.954 | 2.409 |
| 24 | 40 | JESSOPP M | Honda CBR600RR | 1'44.288 | 2.743 |
| 25 | 61 | MENGHI F | Yamaha YZF R6 | 1'44.361 | 2.816 |
| 26 | 22 | TAMBURINI R | Honda CBR600RR | 1'44.403 | 2.858 |
| 27 | 117 | PRAIA M | Honda CBR600RR | 1'44.458 | 2.913 |
| 28 | 13 | LOMBARDI D | Honda CBR600RR | 1'45.084 | 3.539 |
| 29 | 36 | CARR M | Honda CBR600RR | 1'45.306 | 3.761 |
| 30 | 81 | ERBACCI C | Yamaha YZF R6 | 1'45.664 | 4.119 |
| 31 | 33 | POLZER Y | Yamaha YZF R6 | 1'45.840 | 4.295 |
| 32 | 94 | MAURIN A | Kawasaki ZX-6R | 1'46.569 | 5.024 |
| 33 | 24 | BLOKHIN E | Yamaha YZF R6 | 1'47.614 | 6.069 |
Round Number:
13
2012




