2013 Moto2 Valencia February Test Overall Time Comparison: Espargaro And Terol Lead The Way
Pol Espargaro has stamped his authority on the Moto2 class at Valencia, leading the overall standings after all three days. Espargaro is two tenths quicker than Mapfre Aspar's Nico Terol, and four tenths faster than Julian Simon. The Moto2 class, like the Moto3 class, sees a trio of Spaniard leading, but the question is whether this will still be the case at the next test at Jerez. Terol has always excelled at Valencia, his home track, and he may not find it as easy at Jerez.
With fewer rookies in the class, the riders did not make the kind of progress which the Moto3 boys and girl did. Standout rider on the list of improved times is Johann Zarco, the Frenchman taking two-and-three-quarters of a second off his best time from Tuesday, and moving well up the order to get into the top 10. Sandro Cortese was the most improved of the rookies, taking nearly two seconds off his best time, with Tech 3's Danny Kent improving by over 1.8 seconds. Louis Rossi's progress was stymied by a crash he had on Friday morning, leaving the Frenchman unable to post a faster time.
Below are the overall standings after all three days of testing, as well as a list showing the improvement made by each of the riders:
| Overall over all 3 days | |||||||
| Pos | No. | Rider | Bike | Time | Diff | Prev. | In Session |
| 1 | 40 | Pol ESPARGARO | PONS KALEX | 1:34.577 | Day 3 Sn 2 | ||
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SUTER | 1:34.777 | 0.200 | 0.200 | Day 3 Sn 2 |
| 3 | 60 | Julian SIMON | KALEX | 1:34.981 | 0.404 | 0.204 | Day 3 Sn 1 |
| 4 | 81 | Jordi TORRES | SUTER | 1:35.084 | 0.507 | 0.103 | Day 3 Sn 2 |
| 5 | 12 | Thomas LUTHI | SUTER | 1:35.093 | 0.516 | 0.009 | Day 3 Sn 1 |
| 6 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | KALEX | 1:35.122 | 0.545 | 0.029 | Day 3 Sn 3 |
| 7 | 45 | Scott REDDING | KALEX | 1:35.293 | 0.716 | 0.171 | Day 3 Sn 2 |
| 8 | 80 | Esteve RABAT | PONS KALEX | 1:35.317 | 0.740 | 0.024 | Day 3 Sn 2 |
| 9 | 3 | Simone CORSI | SPEED UP | 1:35.365 | 0.788 | 0.048 | Day 3 Sn 2 |
| 10 | 5 | Johann ZARCO | SUTER | 1:35.399 | 0.822 | 0.034 | Day 3 Sn 2 |
| 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SUTER | 1:35.555 | 0.978 | 0.156 | Day 3 Sn 2 |
| 12 | 49 | Axel PONS | PONS KALEX | 1:35.630 | 1.053 | 0.075 | Day 3 Sn 3 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | KALEX | 1:35.769 | 1.192 | 0.139 | Day 3 Sn 1 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | KALEX | 1:35.911 | 1.334 | 0.142 | Day 3 Sn 2 |
| 15 | 19 | Xavier SIMEON | KALEX | 1:36.039 | 1.462 | 0.128 | Day 3 Sn 1 |
| 16 | 88 | Ricky CARDUS | SPEED UP | 1:36.347 | 1.770 | 0.308 | Day 3 Sn 1 |
| 17 | 95 | Anthony WEST | SPEED UP | 1:36.434 | 1.857 | 0.087 | Day 3 Sn 1 |
| 18 | 54 | Mattia PASINI | SPEED UP | 1:36.485 | 1.908 | 0.051 | Day 3 Sn 1 |
| 19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | SUTER | 1:36.531 | 1.954 | 0.046 | Day 3 Sn 1 |
| 20 | 15 | Alex DE ANGELIS | SPEED UP | 1:36.722 | 2.145 | 0.191 | Day 3 Sn 2 |
| 21 | 11 | Sandro CORTESE | KALEX | 1:36.733 | 2.156 | 0.011 | Day 3 Sn 2 |
| 22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | MORIWAKI | 1:36.862 | 2.285 | 0.129 | Day 3 Sn 2 |
| 23 | 44 | Steven ODENDAAL | SPEED UP | 1:37.159 | 2.582 | 0.297 | Day 3 Sn 2 |
| 24 | 52 | Danny KENT | TECH 3 | 1:37.330 | 2.753 | 0.171 | Day 3 Sn 3 |
| 25 | 9 | Kyle SMITH | KALEX | 1:37.378 | 2.801 | 0.048 | Day 3 Sn 2 |
| 26 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SUTER | 1:37.389 | 2.812 | 0.011 | Day 3 Sn 1 |
| 27 | 63 | Mike DI MEGLIO | MOTOBI | 1:37.571 | 2.994 | 0.182 | Day 3 Sn 3 |
| 28 | 96 | Louis ROSSI | TECH 3 | 1:37.662 | 3.085 | 0.091 | Day 3 Sn 1 |
| 29 | 17 | Alberto MONCAYO | SPEED UP | 1:38.097 | 3.520 | 0.435 | Day 3 Sn 3 |
| 30 | 7 | Doni Tata PRADITA | SUTER | 1:38.266 | 3.689 | 0.169 | Day 3 Sn 2 |
| 31 | 23 | Marcel SCHROTTER | KALEX | 1:38.391 | 3.814 | 0.125 | Day 1 Sn 3 |
| 32 | 97 | Rafid Topan SUCIPTO | SPEED UP | 1:41.431 | 6.854 | 3.040 | Day 1 Sn 3 |
Improvement for each rider over all three days of testing:
| No. | Rider | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Fastest | Diff |
| 40 | Pol ESPARGARO | 1:36.106 | 1:35.520 | 1:34.577 | 1:34.577 | -1.529 |
| 18 | Nicolas TEROL | 1:35.926 | 1:35.733 | 1:34.777 | 1:34.777 | -1.149 |
| 60 | Julian SIMON | 1:35.951 | 1:35.993 | 1:34.981 | 1:34.981 | -1.012 |
| 81 | Jordi TORRES | 1:36.457 | 1:36.290 | 1:35.084 | 1:35.084 | -1.373 |
| 12 | Thomas LUTHI | 1:36.629 | 1:35.947 | 1:35.093 | 1:35.093 | -1.536 |
| 30 | Takaaki NAKAGAMI | 1:36.443 | 1:36.051 | 1:35.122 | 1:35.122 | -1.321 |
| 45 | Scott REDDING | 1:36.337 | 1:36.102 | 1:35.293 | 1:35.293 | -1.044 |
| 80 | Esteve RABAT | 1:36.531 | 1:36.023 | 1:35.317 | 1:35.317 | -1.214 |
| 3 | Simone CORSI | 1:36.444 | 1:36.192 | 1:35.365 | 1:35.365 | -1.079 |
| 5 | Johann ZARCO | 1:38.140 | 1:36.028 | 1:35.399 | 1:35.399 | -2.741 |
| 77 | Dominique AEGERTER | 1:37.354 | 1:36.839 | 1:35.555 | 1:35.555 | -1.799 |
| 49 | Axel PONS | 1:37.531 | 1:37.189 | 1:35.630 | 1:35.630 | -1.901 |
| 36 | Mika KALLIO | 1:37.238 | 1:36.514 | 1:35.769 | 1:35.769 | -1.469 |
| 24 | Toni ELIAS | 1:36.852 | 1:36.883 | 1:35.911 | 1:35.911 | -0.972 |
| 19 | Xavier SIMEON | 1:37.339 | 1:37.086 | 1:36.039 | 1:36.039 | -1.300 |
| 88 | Ricky CARDUS | 1:38.329 | 1:37.725 | 1:36.347 | 1:36.347 | -1.982 |
| 95 | Anthony WEST | 1:37.801 | 1:36.868 | 1:36.434 | 1:36.434 | -1.367 |
| 54 | Mattia PASINI | 1:37.679 | 1:37.396 | 1:36.485 | 1:36.485 | -1.194 |
| 14 | Ratthapark WILAIROT | 1:38.695 | 1:37.596 | 1:36.531 | 1:36.531 | -2.164 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | 1:37.074 | 1:36.870 | 1:36.722 | 1:36.722 | -0.352 |
| 11 | Sandro CORTESE | 1:38.722 | 1:38.545 | 1:36.733 | 1:36.733 | -1.989 |
| 72 | Yuki TAKAHASHI | 1:38.926 | 1:37.728 | 1:36.862 | 1:36.862 | -2.064 |
| 44 | Steven ODENDAAL | 1:38.540 | 1:37.159 | 1:37.159 | -1.381 | |
| 52 | Danny KENT | 1:39.184 | 1:38.011 | 1:37.330 | 1:37.330 | -1.854 |
| 9 | Kyle SMITH | 1:39.076 | 1:38.971 | 1:37.378 | 1:37.378 | -1.698 |
| 4 | Randy KRUMMENACHER | 1:38.516 | 1:38.434 | 1:37.389 | 1:37.389 | -1.127 |
| 63 | Mike DI MEGLIO | 1:37.922 | 1:37.758 | 1:37.571 | 1:37.571 | -0.351 |
| 96 | Louis ROSSI | 1:38.726 | 1:38.806 | 1:37.662 | 1:37.662 | -1.144 |
| 17 | Alberto MONCAYO | 1:40.190 | 1:38.097 | 1:38.097 | -2.093 | |
| 7 | Doni Tata PRADITA | 1:39.663 | 1:38.932 | 1:38.266 | 1:38.266 | -1.397 |
| 23 | Marcel SCHROTTER | 1:38.391 | 1:38.391 | 0.000 | ||
| 97 | Rafid Topan SUCIPTO | 1:41.431 | 1:42.659 | 1:41.431 | +1.228 |




