World Superbike Championship Standings

2013 World Superbike Championship Standings After Round 4, Monza

Championship standings for round 4, 2013
1 Sylvain GUINTOLI FRA 137  
2 Eugene LAVERTY IRL 124 -13
3 Tom SYKES GBR 119 -18
4 Marco MELANDRI ITA 96 -41
5 Chaz DAVIES GBR 94 -43
6 Loris BAZ FRA 75 -62
7 Michel FABRIZIO ITA 74 -63
8 Jonathan REA GBR 71 -66
9 Davide GIUGLIANO ITA 49 -88
10 Leon CAMIER GBR 46 -91
11 Jules CLUZEL FRA 41 -96
12 Max NEUKIRCHNER GER 39 -98
13 Ayrton BADOVINI ITA 32 -105
14 Carlos CHECA ESP 29 -108
15 Leon HASLAM GBR 29 -108
16 Ivan CLEMENTI ITA 14 -123
17 Federico SANDI ITA 12 -125
18 Fabrizio LAI ITA 8 -129
19 Alexander LUNDH SWE 7 -130
20 Vittorio IANNUZZO ITA 6 -131
21 Glen ALLERTON AUS 6 -131
22 Jamie STAUFFER AUS 4 -133
23 Kosuke AKIYOSHI JPN 2 -135
24 Mark AITCHISON AUS 2 -135
Round Number: 
4
Year: 
2013

2013 World Superbike Championship Standings After Round 3, Assen

Championship standings for round 3, 2013
1 Sylvain GUINTOLI FRA 111  
2 Eugene LAVERTY IRL 83 -28
3 Chaz DAVIES GBR 83 -28
4 Tom SYKES GBR 83 -28
5 Jonathan REA GBR 63 -48
6 Loris BAZ FRA 58 -53
7 Michel FABRIZIO ITA 53 -58
8 Marco MELANDRI ITA 51 -60
9 Jules CLUZEL FRA 41 -70
10 Davide GIUGLIANO ITA 33 -78
11 Leon CAMIER GBR 30 -81
12 Carlos CHECA ESP 29 -82
13 Leon HASLAM GBR 29 -82
14 Max NEUKIRCHNER GER 29 -82
15 Ayrton BADOVINI ITA 20 -91
16 Ivan CLEMENTI ITA 14 -97
17 Federico SANDI ITA 8 -103
18 Alexander LUNDH SWE 7 -104
19 Glen ALLERTON AUS 6 -105
20 Jamie STAUFFER AUS 4 -107
21 Vittorio IANNUZZO ITA 2 -109
22 Mark AITCHISON AUS 2 -109
Round Number: 
3
Year: 
2013

2013 World Superbike Championship Standings After Round 2, Aragon

Championship standings for round 2, 2013
1 Sylvain GUINTOLI FRA 85  
2 Chaz DAVIES GBR 63 -22
3 Eugene LAVERTY IRL 45 -40
4 Marco MELANDRI ITA 43 -42
5 Michel FABRIZIO ITA 42 -43
6 Tom SYKES GBR 38 -47
7 Jules CLUZEL FRA 33 -52
8 Loris BAZ FRA 31 -54
9 Jonathan REA GBR 30 -55
10 Leon HASLAM GBR 29 -56
11 Davide GIUGLIANO ITA 23 -62
12 Max NEUKIRCHNER GER 20 -65
13 Carlos CHECA ESP 17 -68
14 Leon CAMIER GBR 14 -71
15 Ayrton BADOVINI ITA 12 -73
16 Ivan CLEMENTI ITA 9 -76
17 Alexander LUNDH SWE 7 -78
18 Federico SANDI ITA 6 -79
19 Glen ALLERTON AUS 6 -79
20 Jamie STAUFFER AUS 4 -81
21 Vittorio IANNUZZO ITA 2 -83
Round Number: 
2
Year: 
2013

2013 World Superbike Championship Standings After Round 1, Phillip Island

Championship standings for round 1, 2013
1 Eugene LAVERTY IRL 45  
2 Sylvain GUINTOLI FRA 45 0
3 Michel FABRIZIO ITA 29 -16
4 Tom SYKES GBR 22 -23
5 Marco MELANDRI ITA 16 -29
6 Jonathan REA GBR 16 -29
7 Leon HASLAM GBR 15 -30
8 Jules CLUZEL FRA 14 -31
9 Leon CAMIER GBR 14 -31
10 Chaz DAVIES GBR 13 -32
11 Max NEUKIRCHNER GER 11 -34
12 Davide GIUGLIANO ITA 10 -35
13 Loris BAZ FRA 10 -35
14 Glen ALLERTON AUS 6 -39
15 Ivan CLEMENTI ITA 4 -41
16 Jamie STAUFFER AUS 4 -41
17 Alexander LUNDH SWE 4 -41
18 Federico SANDI ITA 2 -43
Round Number: 
1
Year: 
2013

2012 World Superbike Championship Standings After Round 14, Magny-Cours

Championship standings for round 14, 2012
1 *Max BIAGGI ITA 358  
2 Tom SYKES GBR 357.5 -0.5
3 Marco MELANDRI ITA 328.5 -29.5
4 Carlos CHECA ESP 287.5 -70.5
5 Jonathan REA GBR 278.5 -79.5
6 Eugene LAVERTY IRL 263.5 -94.5
7 Sylvain GUINTOLI FRA 213.5 -144.5
8 Leon HASLAM GBR 200 -158
9 Chaz DAVIES GBR 164.5 -193.5
10 Davide GIUGLIANO ITA 143 -215
11 Michel FABRIZIO ITA 137.5 -220.5
12 Ayrton BADOVINI ITA 133 -225
13 Loris BAZ FRA 122 -236
14 Leon CAMIER GBR 115.5 -242.5
15 Jakub SMRZ CZE 92.5 -265.5
16 Maxime BERGER FRA 92 -266
17 Lorenzo ZANETTI ITA 68 -290
18 Hiroshi AOYAMA JPN 61.5 -296.5
19 John HOPKINS USA 44 -314
20 Niccolò CANEPA ITA 42.5 -315.5
21 David SALOM ESP 22 -336
22 Brett MCCORMICK CAN 19 -339
23 Joan LASCORZ ESP 17 -341
24 Claudio CORTI ITA 11 -347
25 Norino BRIGNOLA ITA 10 -348
26 Leandro MERCADO ARG 9 -349
27 Lorenzo LANZI ITA 8 -350
28 Matteo BAIOCCO ITA 8 -350
29 Alexander LUNDH SWE 8 -350
30 Peter HICKMAN GBR 7 -351
31 Bryan STARING AUS 6 -352
32 Alessandro POLITA ITA 4 -354
33 Mark AITCHISON AUS 3 -355
34 Joshua BROOKES AUS 1 -357

* 2012 World Superbike Champion

Round Number: 
14
Year: 
2012

2012 World Superbike Championship Standings After Round 13, Portimao

Championship standings for round 13, 2012
1 Max BIAGGI ITA 347  
2 Tom SYKES GBR 316.5 -30.5
3 Marco MELANDRI ITA 308.5 -38.5
4 Carlos CHECA ESP 278.5 -68.5
5 Jonathan REA GBR 255.5 -91.5
6 Eugene LAVERTY IRL 241.5 -105.5
7 Leon HASLAM GBR 189 -158
8 Sylvain GUINTOLI FRA 172.5 -174.5
9 Chaz DAVIES GBR 156.5 -190.5
10 Michel FABRIZIO ITA 133.5 -213.5
11 Davide GIUGLIANO ITA 125 -222
12 Loris BAZ FRA 116 -231
13 Ayrton BADOVINI ITA 116 -231
14 Leon CAMIER GBR 109.5 -237.5
15 Jakub SMRZ CZE 92.5 -254.5
16 Maxime BERGER FRA 74 -273
17 Lorenzo ZANETTI ITA 65 -282
18 Hiroshi AOYAMA JPN 59.5 -287.5
19 John HOPKINS USA 44 -303
20 Niccolò CANEPA ITA 42.5 -304.5
21 David SALOM ESP 22 -325
22 Brett MCCORMICK CAN 19 -328
23 Joan LASCORZ ESP 17 -330
24 Leandro MERCADO ARG 9 -338
25 Lorenzo LANZI ITA 8 -339
26 Matteo BAIOCCO ITA 8 -339
27 Alexander LUNDH SWE 8 -339
28 Peter HICKMAN GBR 7 -340
29 Bryan STARING AUS 6 -341
30 Alessandro POLITA ITA 4 -343
31 Norino BRIGNOLA ITA 4 -343
32 Mark AITCHISON AUS 3 -344
33 Joshua BROOKES AUS 1 -346
Round Number: 
13
Year: 
2012

2012 World Superbike Championship Standings After Round 12, Nurburgring

Championship standings for round 12, 2012
1 Max BIAGGI ITA 318  
2 Marco MELANDRI ITA 308.5 -9.5
3 Tom SYKES GBR 291.5 -26.5
4 Carlos CHECA ESP 247.5 -70.5
5 Jonathan REA GBR 225.5 -92.5
6 Eugene LAVERTY IRL 213.5 -104.5
7 Leon HASLAM GBR 189 -129
8 Chaz DAVIES GBR 156.5 -161.5
9 Sylvain GUINTOLI FRA 143.5 -174.5
10 Davide GIUGLIANO ITA 125 -193
11 Michel FABRIZIO ITA 119.5 -198.5
12 Leon CAMIER GBR 104.5 -213.5
13 Ayrton BADOVINI ITA 99 -219
14 Loris BAZ FRA 98 -220
15 Jakub SMRZ CZE 92.5 -225.5
16 Maxime BERGER FRA 74 -244
17 Lorenzo ZANETTI ITA 61 -257
18 Hiroshi AOYAMA JPN 51.5 -266.5
19 Niccolò CANEPA ITA 42.5 -275.5
20 John HOPKINS USA 35 -283
21 David SALOM ESP 19 -299
22 Joan LASCORZ ESP 17 -301
23 Leandro MERCADO ARG 9 -309
24 Peter HICKMAN GBR 7 -311
25 Matteo BAIOCCO ITA 7 -311
26 Bryan STARING AUS 6 -312
27 Alessandro POLITA ITA 4 -314
28 Alexander LUNDH SWE 4 -314
29 Norino BRIGNOLA ITA 3 -315
30 Mark AITCHISON AUS 3 -315
31 Lorenzo LANZI ITA 2 -316
32 Brett MCCORMICK CAN 1 -317
33 Joshua BROOKES AUS 1 -317
Round Number: 
12
Year: 
2012

2012 World Superbike Championship Standings After Round 11, Moscow Raceway

Championship standings for round 11, 2012
1 Marco MELANDRI ITA 308.5  
2 Max BIAGGI ITA 290 -18.5
3 Tom SYKES GBR 267.5 -41
4 Carlos CHECA ESP 233.5 -75
5 Jonathan REA GBR 212.5 -96
6 Leon HASLAM GBR 180 -128.5
7 Eugene LAVERTY IRL 173.5 -135
8 Sylvain GUINTOLI FRA 127.5 -181
9 Michel FABRIZIO ITA 119.5 -189
10 Davide GIUGLIANO ITA 116 -192.5
11 Chaz DAVIES GBR 115.5 -193
12 Jakub SMRZ CZE 92.5 -216
13 Loris BAZ FRA 90 -218.5
14 Ayrton BADOVINI ITA 85 -223.5
15 Leon CAMIER GBR 77.5 -231
16 Maxime BERGER FRA 67 -241.5
17 Lorenzo ZANETTI ITA 48 -260.5
18 Hiroshi AOYAMA JPN 44.5 -264
19 Niccolò CANEPA ITA 42.5 -266
20 John HOPKINS USA 28 -280.5
21 David SALOM ESP 19 -289.5
22 Joan LASCORZ ESP 17 -291.5
23 Leandro MERCADO ARG 9 -299.5
24 Peter HICKMAN GBR 7 -301.5
25 Matteo BAIOCCO ITA 7 -301.5
26 Bryan STARING AUS 6 -302.5
27 Alessandro POLITA ITA 4 -304.5
28 Alexander LUNDH SWE 4 -304.5
29 Norino BRIGNOLA ITA 3 -305.5
30 Mark AITCHISON AUS 3 -305.5
31 Joshua BROOKES AUS 1 -307.5
Round Number: 
11
Year: 
2012

2012 World Superbike Championship Standings After Round 10, Silverstone

Championship standings for round 10, 2012
1 Max BIAGGI ITA 274  
2 Marco MELANDRI ITA 263.5 -10.5
3 Tom SYKES GBR 222.5 -51.5
4 Carlos CHECA ESP 220.5 -53.5
5 Jonathan REA GBR 203.5 -70.5
6 Leon HASLAM GBR 170 -104
7 Eugene LAVERTY IRL 160.5 -113.5
8 Sylvain GUINTOLI FRA 122.5 -151.5
9 Michel FABRIZIO ITA 108.5 -165.5
10 Davide GIUGLIANO ITA 106 -168
11 Chaz DAVIES GBR 99.5 -174.5
12 Jakub SMRZ CZE 92.5 -181.5
13 Loris BAZ FRA 78 -196
14 Ayrton BADOVINI ITA 73 -201
15 Maxime BERGER FRA 67 -207
16 Leon CAMIER GBR 65.5 -208.5
17 Hiroshi AOYAMA JPN 41.5 -232.5
18 Lorenzo ZANETTI ITA 34 -240
19 Niccolò CANEPA ITA 33.5 -240.5
20 Joan LASCORZ ESP 17 -257
21 John HOPKINS USA 17 -257
22 David SALOM ESP 10 -264
23 Leandro MERCADO ARG 9 -265
24 Peter HICKMAN GBR 7 -267
25 Matteo BAIOCCO ITA 7 -267
26 Bryan STARING AUS 6 -268
27 Alessandro POLITA ITA 4 -270
28 Norino BRIGNOLA ITA 3 -271
29 Mark AITCHISON AUS 3 -271
30 Joshua BROOKES AUS 1 -273
Round Number: 
10
Year: 
2012

2012 World Superbike Championship Standings After Round 9, Brno

Championship standings for round 9, 2012
1 Max BIAGGI ITA 271.5  
2 Marco MELANDRI ITA 250.5 -21
3 Tom SYKES GBR 212.5 -59
4 Carlos CHECA ESP 204.5 -67
5 Jonathan REA GBR 187 -84.5
6 Leon HASLAM GBR 160 -111.5
7 Eugene LAVERTY IRL 148 -123.5
8 Sylvain GUINTOLI FRA 110 -161.5
9 Davide GIUGLIANO ITA 99 -172.5
10 Chaz DAVIES GBR 93 -178.5
11 Michel FABRIZIO ITA 87 -184.5
12 Jakub SMRZ CZE 84.5 -187
13 Leon CAMIER GBR 65.5 -206
14 Ayrton BADOVINI ITA 57 -214.5
15 Maxime BERGER FRA 56.5 -215
16 Loris BAZ FRA 43 -228.5
17 Hiroshi AOYAMA JPN 37.5 -234
18 Niccolò CANEPA ITA 33 -238.5
19 Lorenzo ZANETTI ITA 30 -241.5
20 Joan LASCORZ ESP 17 -254.5
21 John HOPKINS USA 14 -257.5
22 Leandro MERCADO ARG 9 -262.5
23 David SALOM ESP 9 -262.5
24 Peter HICKMAN GBR 7 -264.5
25 Matteo BAIOCCO ITA 7 -264.5
26 Bryan STARING AUS 6 -265.5
27 Alessandro POLITA ITA 4 -267.5
28 Norino BRIGNOLA ITA 3 -268.5
29 Mark AITCHISON AUS 3 -268.5
30 Joshua BROOKES AUS 1 -270.5
Round Number: 
9
Year: 
2012

GTranslate